各種業務
| 道路占用許可申請 | ¥50,000〜 |
| 道路使用許可申請 | ¥40,000〜 |
| 特殊車両通行許可申請 | ¥20,000〜 |
| 一般貨物自動車運送事業経営許可申請 | ¥400,000〜 |
| 一般貨物自動車運送事業実績報告書の作成 | ¥30,000〜 |
| 貨物自動車運送事業営業報告書の作成 | ¥30,000〜 |
| 貨物自動車運送事業事業計画変更届出(増減車) | ¥30,000〜 |
| 自動車登録申請 OSS | ¥7,000〜 |
| 自動車登録申請(新規・名義変更・住所変更・抹消) | ¥4,000〜 |
| 軽自動車届出(新規・名義変更・廃車) | ¥4,000〜 |
| 封印払出し(丁種封印会員) | ¥3,000〜 |
| 出張封印代行 | ¥5,000〜 |
| 自動車保管場所証明書(車庫証明) | ¥7,000〜 |
| 自動車保管場所届出書(軽自動車車庫証明) | ¥7,000〜 |
| 自動車の回送運行許可申請 | ¥50,000〜 |
| 道路運送車両の基準緩和認定申請 | ¥20,000〜 |
自動車登録
| 管轄陸運支局 | |||||
| 大阪・なにわ | 和泉・堺 | 神戸 | 姫路 | 他府県 | |
| OSS申請(車庫+登録) | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 10,000 |
| 紙申請(新規・移転・変更・抹消等) | 4,000 | 6,000 | 4,000 | 8,000 | 8,000 |
| 希望番号取得 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 再抽選(1回ごと) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 同番再交付 | 4,000 | 6,000 | 4,000 | 8,000 | 8,000 |
| 現在証明・詳細証明 | 4,000 | 6,000 | 4,000 | 8,000 | 8,000 |
| 検査証再交付 | 4,000 | 6,000 | 4,000 | 8,000 | 8,000 |
| 検査標章再交付 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| 代書のみ(書類作成) | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 経由印 | 4,000 | 6,000 | 4,000 | 8,000 | 応相談 |
| 丁種封印払出し | 3,000 | 3,000 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
オプション
相続・合併・減免 +2000円 ・書類手配 +2000円〜
出張封印
| 詳細料金 | |||
| 都道府県 | 陸運支局 | 管轄 | 封印のみ (税込) |
| 兵庫 | 神戸 | 東灘 | 7,150 |
| 灘 | 7,150 | ||
| 葺合 | 7,150 | ||
| 生田 | 7,150 | ||
| 兵庫 | 8,800 | ||
| 長田 | 8,800 | ||
| 須磨 | 9,900 | ||
| 垂水 | 11,000 | ||
| 神戸水上 | 7,150 | ||
| 神戸西 | 11,000 | ||
| 神戸北 | 9,900 | ||
| 有馬 | 9,900 | ||
| 芦屋 | 6,600 | ||
| 西宮 | 6,600 | ||
| 甲子園 | 6,600 | ||
| 尼崎南 | 6,600 | ||
| 尼崎東 | 6,600 | ||
| 尼崎北 | 6,600 | ||
| 伊丹 | 11,000 | ||
| 川西 | 11,000 | ||
| 宝塚 | 11,000 | ||
| 三田 | 11,000 | ||
| 篠山 | 13,200 | ||
| 丹波 | 13,200 | ||
| 明石 | 11,000 | ||
| 三木 | 11,000 | ||
| 小野 | 13,200 | ||
| 加東 | 13,200 | ||
| 西脇 | 13,200 | ||
| 洲本 | 14,300 | ||
| 淡路 | 14,300 | ||
| 南あわじ | 14,300 | ||
| 姫路 | 加西 | 14,300 | |
| 加古川 | 12,100 | ||
| 高砂 | 14,300 | ||
| 姫路 | 14,300 | ||
| 飾磨 | 14,300 | ||
| 網干 | 14,300 | ||
| 福崎 | 14,300 | ||
| たつの | 14,300 | ||
| 相生 | 14,300 | ||
| 赤穂 | 14,300 | ||
| 宍粟 | 14,300 | ||
| 南但馬 | 応相談 | ||
| 豊岡 | 応相談 | ||
| 美方 | 応相談 | ||
| 朝来 | 応相談 | ||
| 大阪府 | なにわ | 旭 | 7,700 |
| 阿倍野 | 7,700 | ||
| 生野 | 7,700 | ||
| 大淀 | 6,600 | ||
| 曾根崎 | 6,600 | ||
| 天満 | 6,600 | ||
| 此花 | 6,600 | ||
| 城東 | 7,700 | ||
| 住之江 | 6,600 | ||
| 住吉 | 7,700 | ||
| 大正 | 6,600 | ||
| 東 | 7,700 | ||
| 南 | 7,700 | ||
| 鶴見 | 7,700 | ||
| 天王寺 | 7,700 | ||
| 浪速 | 7,700 | ||
| 西 | 6,600 | ||
| 西成 | 7,700 | ||
| 西淀川 | 6,600 | ||
| 東住吉 | 7,700 | ||
| 東成 | 7,700 | ||
| 東淀川 | 6,600 | ||
| 平野 | 7,700 | ||
| 福島 | 6,600 | ||
| 港 | 6,600 | ||
| 都島 | 6,600 | ||
| 淀川 | 6,600 | ||
| 大阪 | 池田 | 8,800 | |
| 茨木 | 8,800 | ||
| 交野 | 9,900 | ||
| 門真 | 9,900 | ||
| 四條畷 | 9,900 | ||
| 吹田 | 8,800 | ||
| 摂津 | 9,900 | ||
| 高槻 | 9,900 | ||
| 豊中 | 8,800 | ||
| 豊中南 | 8,800 | ||
| 豊能 | 11,000 | ||
| 寝屋川 | 9,900 | ||
| 河内 | 8,800 | ||
| 枚岡 | 8,800 | ||
| 布施 | 8,800 | ||
| 枚方 | 9,900 | ||
| 高槻 | 9,900 | ||
| 箕面 | 9,900 | ||
| 守口 | 9,900 | ||
| 八尾 | 9,900 | ||
| 和泉(堺) | 北堺 | 11,000 | |
| 堺 | 11,000 | ||
| 中堺 | 11,000 | ||
| 西堺 | 11,000 | ||
| 南堺 | 11,000 | ||
| 和泉 | 黒山 | 13,200 | |
| 泉大津 | 応相談 | ||
| 泉佐野 | 応相談 | ||
| 和泉 | 応相談 | ||
| 貝塚 | 応相談 | ||
| 柏原 | 応相談 | ||
| 河内長野 | 応相談 | ||
| 岸和田 | 応相談 | ||
| 高石 | 応相談 | ||
| 富田林 | 応相談 | ||
| 羽曳野 | 応相談 | ||
| 泉南 | 応相談 | ||
| 松原 | 13,200 | ||
| その他 | その他 | その他 | 応相談 |
オプション
・取付作業 +4000円 ・時間指定 +4000円
車庫証明
| 詳細料金 | |||
| 都道府県 | 陸運支局 | 警察署名 | 代行料金 (税込) |
| 兵庫県 | 神戸 | 東灘 | 9,350 |
| 灘 | 9,350 | ||
| 葺合 | 9,350 | ||
| 生田 | 9,350 | ||
| 兵庫 | 9,900 | ||
| 長田 | 9,900 | ||
| 須磨 | 9,900 | ||
| 垂水 | 11,000 | ||
| 神戸水上 | 9,350 | ||
| 神戸西 | 11,000 | ||
| 神戸北 | 9,900 | ||
| 有馬 | 8,800 | ||
| 芦屋 | 8,800 | ||
| 西宮 | 8,800 | ||
| 甲子園 | 8,800 | ||
| 尼崎南 | 8,800 | ||
| 尼崎東 | 8,800 | ||
| 尼崎北 | 8,800 | ||
| 伊丹 | 11,000 | ||
| 川西 | 11,000 | ||
| 宝塚 | 11,000 | ||
| 三田 | 11,000 | ||
| 篠山 | 13,200 | ||
| 丹波 | 13,200 | ||
| 明石 | 11,000 | ||
| 三木 | 11,000 | ||
| 小野 | 13,200 | ||
| 加東 | 13,200 | ||
| 西脇 | 13,200 | ||
| 洲本 | 11,000 | ||
| 淡路 | 11,000 | ||
| 南あわじ | 11,000 | ||
| 姫路 | 加西 | 16,500 | |
| 加古川 | 16,500 | ||
| 高砂 | 16,500 | ||
| 姫路 | 16,500 | ||
| 飾磨 | 16,500 | ||
| 網干 | 16,500 | ||
| 福崎 | 16,500 | ||
| たつの | 16,500 | ||
| 相生 | 16,500 | ||
| 赤穂 | 16,500 | ||
| 宍粟 | 16,500 | ||
| 南但馬 | 16,500 | ||
| 豊岡 | 16,500 | ||
| 美方 | 16,500 | ||
| 朝来 | 16,500 | ||
| 大阪府 | なにわ | 旭 | 9,900 |
| 阿倍野 | 9,900 | ||
| 生野 | 9,900 | ||
| 大淀 | 8,800 | ||
| 曾根崎 | 8,800 | ||
| 天満 | 8,800 | ||
| 此花 | 8,800 | ||
| 城東 | 9,900 | ||
| 住之江 | 8,800 | ||
| 住吉 | 9,900 | ||
| 大正 | 8,800 | ||
| 東 | 9,900 | ||
| 南 | 9,900 | ||
| 鶴見 | 9,900 | ||
| 天王寺 | 9,900 | ||
| 浪速 | 9,900 | ||
| 西 | 8,800 | ||
| 西成 | 9,900 | ||
| 西淀川 | 8,800 | ||
| 東住吉 | 9,900 | ||
| 東成 | 9,900 | ||
| 東淀川 | 8,800 | ||
| 平野 | 9,900 | ||
| 福島 | 8,800 | ||
| 港 | 8,800 | ||
| 都島 | 8,800 | ||
| 淀川 | 8,800 | ||
| 大阪 | 池田 | 11,000 | |
| 茨木 | 11,000 | ||
| 交野 | 12,100 | ||
| 門真 | 12,100 | ||
| 四條畷 | 12,100 | ||
| 吹田 | 11,000 | ||
| 摂津 | 12,100 | ||
| 高槻 | 12,100 | ||
| 豊中 | 11,000 | ||
| 豊中南 | 11,000 | ||
| 豊能 | 13,200 | ||
| 寝屋川 | 12,100 | ||
| 河内 | 11,000 | ||
| 枚岡 | 11,000 | ||
| 布施 | 11,000 | ||
| 枚方 | 12,100 | ||
| 高槻 | 12,100 | ||
| 箕面 | 12,100 | ||
| 守口 | 12,100 | ||
| 八尾 | 12,100 | ||
| 和泉(堺) | 北堺 | 13,200 | |
| 堺 | 13,200 | ||
| 中堺 | 13,200 | ||
| 西堺 | 13,200 | ||
| 南堺 | 13,200 | ||
| 和泉 | 黒山 | 13,200 | |
| 泉大津 | 13,200 | ||
| 泉佐野 | 13,200 | ||
| 和泉 | 13,200 | ||
| 貝塚 | 13,200 | ||
| 柏原 | 13,200 | ||
| 河内長野 | 13,200 | ||
| 岸和田 | 13,200 | ||
| 高石 | 13,200 | ||
| 富田林 | 13,200 | ||
| 羽曳野 | 13,200 | ||
| 泉南 | 13,200 | ||
| 松原 | 13,200 | ||
| その他 | その他 | その他 | 17,600 |
オプション
・現地調査 +3000円 ・承諾書手配 +3000円
その他費用
・法定費用(証紙代)申請 2200円 ・送料(大阪・兵庫以外)
割引
・登録セット -2000円
参考資料
全国証紙代一覧
| 都道府県 | 紙申請 | OSS申請手数料 |
| 北海道 | 2,550 | 2,550 |
| 青森県 | 2,200 | 2,200 |
| 岩手県 | 2,200 | 2,200 |
| 宮城県 | 2,200 | 2,200 |
| 秋田県 | 2,150 | 2,150 |
| 山形県 | 2,300 | 2,300 |
| 福島県 | 2,200 | 2,200 |
| 新潟県 | 2,200 | 2,200 |
| 富山県 | 2,200 | 2,200 |
| 石川県 | 2,200 | 2,200 |
| 長野県 | 2,100 | 2,100 |
| 茨城県 | 2,100 | 2,100 |
| 栃木県 | 2,100 | 2,100 |
| 群馬県 | 2,300 | 2,000 |
| 埼玉県 | 2,100 | 2,100 |
| 千葉県 | 2,200 | 2,200 |
| 東京都 | 2,400 | 2,300 |
| 神奈川県 | 2,100 | 2,100 |
| 山梨県 | 2,000 | 2,000 |
| 福井県 | 2,100 | 2,100 |
| 岐阜県 | 2,200 | 2,200 |
| 静岡県 | 2,200 | 2,200 |
| 愛知県 | 2,200 | 2,200 |
| 三重県 | 2,200 | 2,200 |
| 滋賀県 | 2,250 | 2,250 |
| 京都府 | 2,040 | 2,040 |
| 大阪府 | 2,200 | 2,200 |
| 兵庫県 | 2,200 | 2,200 |
| 奈良県 | 2,100 | 2,100 |
| 和歌山県 | 2,100 | 2,100 |
| 鳥取県 | 2,300 | 2,300 |
| 島根県 | 2,110 | 2,110 |
| 岡山県 | 2,250 | 2,250 |
| 広島県 | 2,100 | 2,100 |
| 山口県 | 2,100 | 2,100 |
| 徳島県 | 2,200 | 2,200 |
| 香川県 | 2,200 | 2,200 |
| 愛媛県 | 2,200 | 2,200 |
| 高知県 | 2,200 | 2,200 |
| 福岡県 | 2,200 | 2,200 |
| 佐賀県 | 2,200 | 2,200 |
| 長崎県 | 2,400 | 2,200 |
| 熊本県 | 2,200 | 2,200 |
| 大分県 | 2,200 | 2,200 |
| 宮崎県 | 2,200 | 2,200 |
| 鹿児島県 | 2,200 | 2,200 |
| 沖縄県 | 2,200 | 2,200 |
プレート代(大阪)
| プレート代 | 一連番号 | 希望番号 | 全国・地方 | ||
| 種別 | ペイント式 | 字光式 | ペイント式 | 字光式 | 樹脂製シート※ |
| 大型自動車 (大板) | 2,900 | 7,100 | 5,700 | 9,300 | 13,800 |
| 普通自動車 (中板) | 1,900 | 5,800 | 5,300 | 8,300 | 9,800 |
| 軽自動車 (中板) | 2,000 | 8,700 | 5,500 | 10,100 | 10,200 |
| 二輪車 (小型) | 770 | – | – | – | |
※カラーは、別途寄付金が必要 (1000円以上、100円単位)
一般社団法人大阪府自家用自動車連合会のサイトでも大阪府のプレート代等、確認していただけると思いますサイトはこちら
抽選対象希望番号(大阪)
| 普通車 (大阪) | ・・ ・1 | ・・ ・2 | ・・ ・3 | ・・ ・5 | ・・ ・6 | ・・ ・7 |
| ・・ ・8 | ・・ ・9 | ・・ 10 | ・・ 11 | ・・ 18 | ・・33 | |
| ・・ 55 | ・・ 77 | ・・ 88 | ・1 11 | ・1 23 | ・3 33 | |
| ・3 58 | ・5 55 | ・7 77 | ・8 88 | 10-00 | 10-01 | |
| 10-10 | 11-11 | 11-22 | 11-88 | 25-25 | 33-33 | |
| 55-55 | 56-78 | 77-77 | 77-88 | 80-00 | 80-08 | |
| 88-88 | 99-99 | |||||
| 普通車 (なにわ) | ・・ ・1 | ・・ ・3 | ・・ ・5 | ・・ ・7 | ・・ ・8 | ・・ 11 |
| ・・ 33 | ・・ 55 | ・・ 77 | ・・ 88 | ・1 11 | ・3 33 | |
| ・3 58 | ・5 55 | ・7 77 | ・8 88 | 10-00 | 10-01 | |
| 11-11 | 33-33 | 55-55 | 77-77 | 80-08 | 88-88 | |
| 普通車 (和泉) | ・・ ・1 | ・・ ・3 | ・・ ・5 | ・・ ・7 | ・・ ・8 | ・・ 11 |
| ・・ 55 | ・・ 77 | ・・ 88 | ・1 11 | ・3 33 | ・3 58 | |
| ・5 55 | ・7 77 | ・8 88 | 10-00 | 10-01 | 11-11 | |
| 33-33 | 55-55 | 77-77 | 80-08 | 88-88 | ||
| 普通車 (堺) | ・・ ・1 | ・・ ・7 | ・・ ・8 | ・・ 88 | ・3 33 | ・3 58 |
| ・5 55 | ・7 77 | ・8 88 | 11-11 | 33-33 | 55-55 | |
| 77-77 | 88-88 | |||||
| 軽自動車 (大阪) | ・・ ・1 | ・・ ・7 | ・・ ・8 | ・・ 88 | ・3 33 | ・3 58 |
| ・5 55 | ・7 77 | ・8 88 | 11-11 | 33-33 | 55-55 | |
| 77-77 | 88-88 | |||||
| 軽自動車 (なにわ) | ・・ ・1 | ・・ ・7 | ・・ ・8 | ・・ 88 | ・3 33 | ・3 58 |
| ・5 55 | ・7 77 | ・8 88 | 11-11 | 33-33 | 55-55 | |
| 77-77 | 88-88 | |||||
| 軽自動車 (和泉) | ・・ ・1 | ・・ ・3 | ・・ ・5 | ・・ ・7 | ・・ ・8 | ・・ 88 |
| ・1 11 | ・3 33 | ・3 58 | ・5 55 | ・7 77 | ・8 88 | |
| 10-00 | 10-01 | 11-11 | 33-33 | 55-55 | 77-77 | |
| 80-08 | 88-88 | |||||
| 軽自動車 (堺) | ・・ ・1 | ・・ ・7 | ・・ ・8 | ・・ 88 | ・3 33 | ・3 58 |
| ・5 55 | ・7 77 | ・8 88 | 11-11 | 33-33 | 55-55 | |
| 77-77 | 88-88 |
ナンバープレート制作期間
交付可能となるまでの日数は予約センターによって異なりますが、目安は下記のとおりです。
(いずれも土日祝日および年末年始を除いた日数とします。)
ペイント 入金確認後6日程度
字光式 入金確認後7日程度
図柄ナンバー 入金確認後10日程度
一般社団法人大阪府自家用自動車連合会のサイトでも大阪府の抽選対象希望番号代等、確認していただけると思いますサイトはこちら
全国プレート代一覧(ペイント)
| 規格 | 普通車 | 軽自動車 | ||
| 管轄/種別 | 一般番号 | 希望番号 | 一般番号 | 希望番号 |
| 北海道/札幌 | 2,080 | 4,400 | 2,140 | 5,780 |
| 北海道/函館 | 2,080 | 4,360 | 2,140 | 4,540 |
| 北海道/旭川 | 2,080 | 5,500 | 2,140 | 5,780 |
| 北海道/室蘭・苫小牧 | 2,080 | 5,500 | 2,160 | 5,800 |
| 北海道/釧路・知床 | 2,080 | 5,500 | 2,140 | 5,800 |
| 北海道/十勝 | 2,080 | 5,500 | 2,140 | 5,800 |
| 北海道/北見・知床 | 2,080 | 5,500 | 2,140 | 5,800 |
| 青森県 | 1,930 | 4,780 | 2,180 | 5,280 |
| 岩手県 | 1,990 | 5,260 | 2,200 | 5,800 |
| 宮城県 | 1,960 | 4,960 | 2,100 | 5,200 |
| 秋田県 | 1,980 | 4,800 | 2,200 | 5,300 |
| 山形県 | 1,990 | 4,730 | 2,190 | 5,210 |
| 福島県 | 1,930 | 4,770 | 2,120 | 5,000 |
| 新潟県 | 1,980 | 5,340 | 2,180 | 5,880 |
| 富山県 | 1,980 | 5,500 | 2,180 | 6,050 |
| 石川県 | 1,980 | 5,500 | 2,180 | 6,060 |
| 長野県 | 1,980 | 4,460 | 2,180 | 4,900 |
| 茨城県 | 1,980 | 5,000 | 2,100 | 5,200 |
| 栃木県 | 1,990 | 5,640 | 2,120 | 5,840 |
| 群馬県 | 1,980 | 5,000 | 2,100 | 5,200 |
| 埼玉県 | 1,980 | 5,000 | 2,100 | 5,200 |
| 千葉県 | 1,980 | 5,000 | 2,100 | 5,200 |
| 東京都 | 1,980 | 5,000 | 2,100 | 5,200 |
| 神奈川県 | 1,990 | 5,380 | 2,040 | 5,640 |
| 山梨県 | 1,980 | 5,000 | 2,100 | 5,200 |
| 福井県 | 1,990 | 5,540 | 2,180 | 6,100 |
| 岐阜県 | 1,980 | 5,280 | 2,180 | 5,810 |
| 静岡県 | 1,980 | 5,400 | 2,140 | 5,900 |
| 愛知県 | 1,980 | 5,400 | 2,100 | 5,600 |
| 三重県 | 1,980 | 5,440 | 2,200 | 6,000 |
| 滋賀県 | 1,990 | 5,200 | 2,180 | 5,720 |
| 京都府 | 1,990 | 4,970 | 2,180 | 5,460 |
| 大阪府 | 1,900 | 5,300 | 2,000 | 5,500 |
| 兵庫県 | 1,990 | 5,300 | 2,200 | 5,800 |
| 奈良県 | 1,990 | 5,510 | 2,180 | 6,060 |
| 和歌山県 | 1,950 | 5,350 | 2,180 | 6,040 |
| 鳥取県 | 2,100 | 5,760 | 2,300 | 6,320 |
| 島根県 | 2,100 | 5,760 | 2,300 | 6,320 |
| 岡山県 | 1,980 | 5,080 | 2,000 | 5,100 |
| 広島県 | 1,980 | 5,000 | 2,300 | 5,500 |
| 山口県 | 1,990 | 5,080 | 1,990 | 5,500 |
| 徳島県 | 2,100 | 5,000 | 2,310 | 5,500 |
| 香川県 | 2,100 | 5,000 | 2,310 | 5,500 |
| 愛媛県 | 2,100 | 5,000 | 2,310 | 5,500 |
| 高知県 | 2,100 | 5,000 | 2,310 | 5,500 |
| 福岡県 | 1,980 | 5,200 | 1,560 | 4,100 |
| 佐賀県 | 1,980 | 5,480 | 1,620 | 4,200 |
| 長崎県 | 1,980 | 5,480 | 1,620 | 4,200 |
| 長崎県/厳原 | 2,800 | 5,720 | 3,080 | 6,280 |
| 熊本県 | 1,980 | 5,240 | 1,560 | 4,100 |
| 大分県 | 1,980 | 5,200 | 1,560 | 4,100 |
| 宮崎県 | 1,980 | 5,200 | 1,560 | 4,100 |
| 鹿児島県 | 1,980 | 5,320 | 1,560 | 4,100 |
| 鹿児島県/奄美 | 2,800 | 5,720 | 1,840 | 4,400 |
| 沖縄県 | 2,280 | 4,530 | 2,280 | 4,530 |
色々なサイトをリンクページにまとめています。時間があるときにご覧ください。

